根据《福建省科学技术厅、福建省财政厅关于组织申报2022年度省科技计划项目的通知》(闽科资〔2021〕33号)和学校《关于组织申报2022年度省科技计划项目的通知》的精神,经教师自由申报,学院于2021年12月8日组织外校(院)评审专家对申报高校产学合作、自然科学基金面上和青年项目进行评审排序,现将排序结果公示如下:
(1)高校产学合作项目
序号 | 项目名称 | 申报人 |
1 | 闽东高山区劣质地栀子高效栽培技术研究 | 邹小兴 |
2 | 油茶膨大期叶面肥促进产量和品质的技术和机制研究 | 冯金玲 |
(2)省自然科学基金面上项目
序号 | 项目名称 | 申报人 |
1 | 互花米草入侵对闽东滨海湿地秋茄—土壤复合生态系统植硅体碳汇潜力的影响机制 | 何东进 |
2 | 内生真菌与宿主植物在雷公藤甲素积累中的功能关联 | 宋萍 |
3 | 单宁调控杉木人工林土壤硝化作用的微生物学机制 | 刘先 |
4 | 凋落物化学组成对不同养分状况森林土壤激发效应的影响及其调控机理 | 丘清燕 |
5 | 松墨天牛抗菌肽对松材线虫的杀线功能及杀线机制 | 胡霞 |
6 | 低磷胁迫下不同磷效率杉木基因型对硝态氮添加的根系响应研究 | 李明 |
7 | 桉生假单胞菌杀菌机制研究 | 张清华 |
8 | 基于植物栓塞理论的不同地理种源杉木耐旱策略研究 | 李树斌 |
9 | 社会-生态系统理论下武夷山国家公园茶园生态改造优先序判别研究 | 游巍斌 |
10 | 红壤侵蚀退化地马尾松林种群动态及其对生态系统碳固持的影响机理 | 侯晓龙 |
11 | 亚热带马尾松林火烧黑炭对土壤硝化过程的影响及作用机制 | 王玉哲 |
12 | 杉木涩籽发生初期内源激素含量变化及其对涩籽物质积累的影响 | 陈宇 |
13 | 杉木Rubisco功能及其响应光质光强调控幼苗生长和生理生化研究 | 曹世江 |
14 | 硅添加对杉木幼苗施肥效率及环境适应性的影响研究 | 郑德祥 |
15 | 凋落物分解特征对海拔梯度的响应及其驱动机制研究 | 何中声 |
(3)省自然科学基金青年项目
序号 | 项目名称 | 申报人 |
1 | 联合主被动遥感量化马尾松林林下植被覆盖度研究—以长汀县河田镇为例 | 王帆 |
2 | 基于可加性建模的杉阔混交林直径结构预测 | 孙帅超 |
太阳集团tcy8722
2021年12月9日